COLOR & DISPLAY
產品規格
品牌:NIKE/耐吉 | 鞋面科技:Flyknit飛線 |
系列:Nike Zoom | 鞋底材質:防滑橡膠 |
名稱:運動鞋 | 功能:緩震/透氣/防滑 |
適用場景:競速 | 閉合方式:繫帶 |
適用性別:男/女 | 是否瑕疵:否 |
COLOR & DISPLAY
顏色與視圖
FEATURES
產品特性
全新Nike Zoom Pegasus Turbo 2,在名字中Nike將Pegasus與Turbo組合在一起,Pegasus Turbo第一次以獨立產品呈現在我們的面前,那麼在無比成功的第一代後,這雙Nike Air Zoom Pegasus Turbo 2能否延續我們的期待呢?
全新設計的Nike Pegasus Turbo 2在鞋面配色上回歸了傳統的單色設定,整體感覺更加簡約,當然你不能低估Nike出色的配色功力,因此多少也可以抵消了我們對於取消中線設計的遺憾。除此之外,Pegasus Turbo 2的整體外觀設計變化不大,標誌性的水滴狀上揚後跟和兩層中底間的銳利線條依然預示著Turbo的速度。
- Nike Zoom Pegasus Turbo 2鞋面采用全新編織網面,相比前代在重量和透氣性上都有了較大優化
- 足弓及足尖在鞋面內側增加襯裏設計 鞋領包裹弱化,原本的厚織海綿被取消,舒適性有一定下降
- 鞋舌采用超薄貼合設計,減少高足弓壓力
- 取消了前代的賽車線中軸,外觀設計更加整體
- 繼續使用復合材料中底,上層綠色使用ZoomX泡棉,下層則是React材料
- 足弓處收窄的弧線變大,中足接觸面變小,更適合中前掌跑法
SIZE CHART
尺碼挑選
購買前請參考下方Nike Pegasus系列鞋子尺寸對照表,以下資料僅供參考,並不代表100%準確,請根據自身日常習慣穿著選擇合適自己的尺碼。
美碼/男 | 美碼/女 | UK英碼 | CM尺碼 | EU歐碼 |
3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 |
12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 |
13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 |
13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 |
14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 |
15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 |
15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 |
16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 |
16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 |
17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 |
17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 |
18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 |
18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 |
19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 |
19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 |
20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 |
20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 |
21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 |
21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 |
22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 |
商品評價
目前沒有評價。